Siyah vinil döşeme
Açıklama | |||
Öğe | Standart/Sınıf | dizin/sınıf | |
Döşeme türü | EN649 | - | Homojen PVC döşeme |
Toplam kalınlık | EN428 | mm | 2~3 |
Ağırlık | EN430 | g/㎡ | 2950 g/㎡ |
Fiziksel Özellikler | |||
Sınıflandırma | EN685 | Sınıf | 34-43 |
Yangın direnci | Tr 13 501-1 | - | BFL-S1 |
En iso 9239-1 | KW/㎡ | >8 | |
Gb 8624-2006 | - | BFL-SL, T1 | |
Duman Yoğunluğu | ASTM E -648 | 450'den az veya daha az | |
Elektrik direnci | EN1815 | KV | 2'den az veya 2'ye eşit |
Kayma direnci kuru | EN13893 | - | 0,3'ten büyük veya eşit |
Kayma Direnci Islak | Din51130 | - | R9 |
SSS: S: Vinil karolarınızın teslim süresi nedir? S: Örnek mevcut mu? S: Alıntı yapmak için hangi bilgileri vermem gerekiyor? Şirketin önde gelen ürünleri: Şirket donanımlıBüyük ölçekli sıcak pres, büyük ölçekliSürekli Sıcak Pres, davul tipi sıcak pres, vb . ve iyi iş ortamı ve yüksek kaliteli profesyonellere sahiptir Kıdemli ve orta sınıf mühendislik teknisyenlerinin% 30'u . Son derece güçlü ürün tasarımı ve geliştirme kapasitesi, bağımsız fikri mülkiyet ve birkaç patentli teknolojiye sahiptir . | |||

Tkb -3601 tkb -3602

Tkb -3603 tkb -3604

Tkb -3605 tkb -3606

Tkb -3607 tkb -3608

Tkb -3609 tkb -3610

Tkb -3611
Popüler Etiketler: Siyah Vinil Döşeme Üreticileri Çin, Tedarikçiler, Fabrika, Özelleştirilmiş, Satın Alma, Fiyatlar, Projeler, Profesyonel, Sıcak Satışlar


